• sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem

Wyszukiwarka

Powrot do oferty

Wybierz

Miasto

Dzielnica

Powierzchnia [od-do]

- [m2]

Cena [od-do]

- [zl]

Bez prowizji

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Powierzchnia[m2] Cena[zł] Szczegóły
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Powierzchnia[m2] Cena[zł] Szczegóły
Wisła Centrum 75 535 000 szczegóły
Wisła Centrum 30.4 230 000 szczegóły
Wisła Centrum 47 234 000 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 68 306 075 szczegóły
Katowice Piotrowice / Ochojec 135 890 000 szczegóły
Będzin 1000 11 000 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 73 326 017 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 116 551 073 szczegóły
Tychy ok. Strefy Ekonomicznej 600 13 szczegóły
Katowice Katowice 390 25 444 szczegóły
Ustroń Centrum 44 222 000 szczegóły
Katowice os. BAŻANTÓW 105 3 950 szczegóły
Ustroń Centrum 44 222 000 szczegóły
Katowice Centrum 52 6 240 szczegóły
Katowice Ligota 20 1 078 szczegóły
Katowice Ligota 50 2 742 szczegóły
Ustroń Centrum 44 222 000 szczegóły
Katowice Centrum 114 13 600 szczegóły
Katowice / Mikołów Mikołów Kamionka 1471 249 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 53 1 700 szczegóły
Katowice / Mysłowice Morgi 165.62 569 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 73 2 900 szczegóły
Mikołów Kamionka 154 780 000 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 341 999 000 szczegóły
Katowice Panewniki 150 5 900 szczegóły
Katowice Mikołów Mikołów Kamionka 210 695 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołow Kamionka 210 820 000 szczegóły
Katowice Śródmieście 62.44 319 000 szczegóły
Katowice Bogucice 248 7 440 szczegóły
Katowice/ Mysłowice Mysłowice Morgi 165.62 590 000 szczegóły
Katowice Panewniki 150 5 900 szczegóły
Mikołów Mikołów Kamionka 216.5 539 000 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 341 7 500 szczegóły
Ustroń 105 345 000 szczegóły
Ustroń Hermanice 172 482 000 szczegóły
Katowice Brynów/Ligota 320 760 000 szczegóły
Katowice Kukuczki 60 229 000 szczegóły
Katowice Ochojec 71 397 000 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 341 999 000 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 341 7 500 szczegóły
Siemianowice Śląskie, Katowice Bytków 50 190 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 52 1 600 szczegóły
Katowice Kostuchna 77 470 000 szczegóły
Ustroń Hermanice 172 482 000 szczegóły
Katowice os.Tysiąclecia 62.5 220 000 szczegóły
Katowice Brynów 44 1 150 szczegóły
Katowice Dąb 47 180 000 szczegóły
Ustroń 105 345 000 szczegóły
Katowice 80 445 000 szczegóły
Katowice Centrum 47 200 000 szczegóły
Ustroń Centrum 49 310 000 szczegóły
Ustroń Centrum 140 850 000 szczegóły
Katowice ok. Os.Witosa 650 8 450 szczegóły
Ustroń 144 449 000 szczegóły
Katowice Górki Wielkie 450 3 390 000 szczegóły
Ustroń Bładnice 207.6 350 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołow Kamionka 105 430 000 szczegóły
Ustroń 267 950 000 szczegóły
Ustroń Poniwiec 400 1 400 000 szczegóły
Katowice ok.Os.Witosa 340 4 420 szczegóły
Tychy ok. Strefy Ekonomicznej 600 13 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołow Kamionka 105 390 000 szczegóły
Ustroń Górki Wielkie 206 675 000 szczegóły
Skoczów 13269 350 000 szczegóły
Ustroń Górki wielkie 210 675 000 szczegóły
Kraków, Mogiliany Parkowe Wzgórze 505 3 100 000 szczegóły
Bielsko-Biała Wapienica 2715 3 000 000 szczegóły
Ustroń Centrum 58 300 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 136 499 000 szczegóły
Katowice Brynów 350 1 100 000 szczegóły
Chorzów Śródmieście południowe 39.5 92 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 111 449 000 szczegóły
Ustroń Górki Wielkie 450 3 390 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 146 850 000 szczegóły
Chorzów Śródmieście południowe 39.5 92 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 92 399 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 53 2 100 szczegóły
Katowice Piotrowice 80 439 000 szczegóły
Katowice Wełnowiec 288 4 350 szczegóły
Katowice Śródmieście 77 299 000 szczegóły
Mysłowice Śródmieście 125 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 150 659 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 200 799 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 73 2 900 szczegóły
Katowice Piotrowice 127 462 992 szczegóły
Będzin 2000 24 000 szczegóły
Katowice Ochojec 210 2 900 szczegóły
Ustroń Cisownica 337 1 200 000 szczegóły
Ustroń Centrum 141 1 140 000 szczegóły
Ustroń Centrum 63.3 440 000 szczegóły
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce 1300 19 500 szczegóły
Ustroń Centrum 33 130 000 szczegóły
Ustroń 48 199 000 szczegóły
Ustroń Centrum 82.43 640 000 szczegóły
Ustroń Centrum 44 1 000 szczegóły
Ustroń Centrum 75 1 500 szczegóły
Ustroń Centrum 63.4 299 000 szczegóły
Ustroń Centrum 58 470 000 szczegóły
Bielsko-Biała; 100 640 000 szczegóły
Katowice Podlesie 360 689 000 szczegóły
Katowice Kostuchna/ os. Bażantów 70 430 000 szczegóły
Mysłowice Janów 120 2 700 szczegóły
Katowice Panewniki 380 1 999 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołów Kamionka 190 599 000 szczegóły
Ustroń Centrum 1905 450 000 szczegóły
Czeladź ok. Wojkowickiej 1000 15 000 szczegóły
Katowice / Mikołów Kamionka 210 590 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 61 349 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołów Kamionka 435 999 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 78 475 000 szczegóły
Mysłowice Janów 120 490 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 165.62 679 000 szczegóły
Mikołów, Katowice Centrum 188 569 000 szczegóły
Ustroń Centrum 65 1 300 szczegóły
Sosnowiec CENTRUM 900 35 100 szczegóły
Katowice 54 170 000 szczegóły
Ustroń Zawodzie 30000 3 000 000 szczegóły
Katowice Zawodzie 300 9 000 szczegóły
Katowice 88 450 000 szczegóły
Katowice Zawodzie 580 17 400 szczegóły
Katowice Ligota 62 290 000 szczegóły
Ustroń Centrum 57 285 000 szczegóły
Katowice Centrum 65 289 000 szczegóły
Katowice 88 450 000 szczegóły
Katowice Zawodzie 43 1 584 szczegóły
Katowice Piotrowice 34 119 500 szczegóły
Katowice Ligota/Brynów 45 1 100 szczegóły
Katowice, Mysłowice Mysłowice Kosztowy 375 950 000 szczegóły
Ustroń Centrum 44 225 000 szczegóły
Katowice Kolonia Agnieszki 234 2 340 szczegóły
Katowice Brynów 75.6 310 000 szczegóły
Katowice Wełnowiec 220 6 600 szczegóły
Sosnowiec Zagórze 410 14 350 szczegóły
Katowice Podlesie 360 689 000 szczegóły
Katowice Gniotek 1120 320 000 szczegóły
Katowice Kostuchna , Osiedle Bażantów!!!!! 70.6 365 605 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołów Kamionka 190 479 000 szczegóły
Katowice / Mysłowice Mysłowice Wesoła 196 1 190 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 165 699 000 szczegóły
Katowice Koszutka 60 318 000 szczegóły
Katowice Ochojec 47 179 000 szczegóły
Będzin HALA Z SUWNICĄ!!! 1000 1 200 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 57.55 4 170 szczegóły
Katowice 100 125 000 szczegóły
Katowice 61 210 000 szczegóły
Katowice Paderewskiego 1000 25 szczegóły
Katowice Piotrowice 86 1 500 szczegóły
Katowice Kostuchna 138 690 000 szczegóły
Katowice 32 150 000 szczegóły
Katowice Centrum 50 1 700 szczegóły
Katowice Paderewskiego 1000 4 000 000 szczegóły
Mysłowice Centrum 1000 15 000 szczegóły
Katowice Szopienice 30 1 000 szczegóły
Katowice CENTRUM 44 1 400 szczegóły
Siemianowice Śląskie Bytków 142 723 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 750 390 szczegóły
Tychy Osiedle Z1 130 695 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 42 1 800 szczegóły
Katowice 57.7 240 000 szczegóły
Katowice Ligota 80 1 500 szczegóły
Katowice Kostuchna 204 580 000 szczegóły
Katowice ścisłe centrum 100 2 500 szczegóły
Katowice Dąbrówka Mała 60 199 000 szczegóły
Katowice LIGOTA 1600 15 szczegóły
Katowice Panewniki 70 1 000 szczegóły
Katowice Centrum 38 1 200 szczegóły
Katowice Kostuchna 250 799 000 szczegóły
Katowice Centrum 38 1 450 szczegóły
Katowice Giszowiec 109 449 000 szczegóły
Katowice Brynów 50 1 750 szczegóły
Katowice Ligota 50 1 200 szczegóły
Katowice Załęże 82 300 000 szczegóły
Wisła Centrum 220 450 000 szczegóły
Katowice Dębowe Tarasy 73 530 000 szczegóły
Katowice 100 177 000 szczegóły
Wisła Bukowa Góra 31 120 000 szczegóły
Katowice centrum 110 2 500 szczegóły
Wisła Centrum 65.16 350 000 szczegóły
Katowice Panewniki 157 999 000 szczegóły
Katowice Brynów 65 2 350 szczegóły
Katowice centrum 120 9 000 szczegóły
Katowice Śródmieście 80 2 500 szczegóły
Ustroń Centrum 1905 450 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 78 320 000 szczegóły
Katowice Załęże 120 5 000 szczegóły
Katowice Tysiąclecie; 78 2 500 szczegóły
Katowice Śródmieście 81 2 000 szczegóły
Katowice centrum 83 368 000 szczegóły
Katowice ścisłe centrum 70 1 900 szczegóły
Katowice Brynów 71.4 325 000 szczegóły
Katowice Ochojec 50 205 000 szczegóły
Katowice Załęże 195 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 430 20 640 szczegóły
Katowice Piotrowice 430 20 640 szczegóły
Katowice Piotrowice 80 3 840 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołow Kamionka 230 870 000 szczegóły
Katowice os. BAŻANTÓW 114 3 950 szczegóły
Katowice Piotrowice 80 3 840 szczegóły
Katowice Porcelanowa 400 5 600 szczegóły
Katowice Porcelanowa 816 11 770 szczegóły
Katowice Porcelanowa 730 10 220 szczegóły
Katowice Gwiazdy 50 2 000 szczegóły
Katowice centrum 70 3 000 szczegóły
Katowice Szopienice 130 3 000 szczegóły
Katowice Brynów 62.19 345 000 szczegóły
Katowice Dąbrówka Mała 240 740 000 szczegóły
Katowice Ochojec 210 2 900 szczegóły
Wisła 620 1 990 000 szczegóły
Katowice Podlesie 180 699 900 szczegóły
Ustroń blisko Centrum 390 1 590 000 szczegóły
Mikołów Centrum, OKAZJA! 160 750 000 szczegóły
Katowice TERENY PRZEMYSŁOWE 7700 9 300 000 szczegóły
Ujsoły 220 1 150 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 165.62 637 000 szczegóły
Bytom Centrum 650 2 950 000 szczegóły
Ustroń blisko Centrum!- 212 950 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 83 2 650 szczegóły
Katowice Zarzecze 410 2 100 000 szczegóły
Ustroń świetna lokalizacja 295 750 000 szczegóły
Katowice Ochojec 210 3 500 szczegóły
Ustroń Kijczyce 175 695 000 szczegóły
Katowice ok.Porcelanowej 1366 2 800 000 szczegóły
Katowice Kostuchna,Piotrowice 33.08 179 029 szczegóły
Katowice Piotrowice,Kostuchna 49.35 267 082 szczegóły
Jaworzno 550 1 860 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 109 1 800 szczegóły
Katowice 81 368 000 szczegóły
Rycerka Górna 120 370 000 szczegóły
Katowice Podlesie 350 000 szczegóły
Katowice Os.Ptasie 433 2 100 000 szczegóły
Katowice Ochojec 400 1 390 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 117 569 000 szczegóły
Katowice Brynów 110 550 000 szczegóły
Katowice Panewniki 191 649 000 szczegóły
Katowice Brynów 70 350 000 szczegóły
Katowice Okolice ul. Złotej 33,56 105 000 szczegóły
Katowice Panewniki 107 595 000 szczegóły
Katowice LIgota; 220 630 000 szczegóły
Katowice os. Witosa, Witosa 38 155 000 szczegóły
Katowice Wełnowiec 60 1 300 szczegóły
Tychy, Katowice Czułów, Wartogłowiec 157 540 000 szczegóły
Katowice okArmii Krajowej 170 10 000 szczegóły
Katowice ok.Armii Krajowej 80 4 000 szczegóły
Katowice Piotrowice; 108.9 490 000 szczegóły
Ustroń 44 225 000 szczegóły
Mysłowice,katowice Wesoła 400 2 250 000 szczegóły
Katowice / Mikołów Mikołów Kamionka 1471 249 000 szczegóły
Katowice / Mikołów Mikołów Kamionka 2909 469 000 szczegóły
Bielsko-Biała centrum 99 610 000 szczegóły
Brenna 157 750 000 szczegóły
Ustroń Ustroń 57 295 000 szczegóły
Ustroń Centrum 58 335 000 szczegóły
Siemianowice Bytków 296 1 800 000 szczegóły
Katowice Dębowe Tarasy 58 2 490 szczegóły
Mikołów,Tychy,Wyry,Katowice 248 842 000 szczegóły
Katowice 124 3 700 szczegóły
Katowice Kostuchna 109 650 000 szczegóły
Katowice Centrum 34 1 300 szczegóły
Mikołów Mokre 448 1 690 000 szczegóły
Katowice Szopienice 135 4 725 szczegóły
Katowice Piotrowice 225 000 szczegóły
Sosnowiec 150 2 100 szczegóły
Katowice Centrum 67 4 500 szczegóły
Katowice os. Tysiąclecia, Tysiąclecie 37 156 000 szczegóły
Katowice Panewniki 150 900 000 szczegóły
Katowice Panewniki 150 900 000 szczegóły
Katowice Piotrowice, os. Odrodzenia 38 130 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 55 235 000 szczegóły
Będzin Centrum 265 2 915 szczegóły
Katowice Ligota 55 220 000 szczegóły
Mikołów Mokre 997 119 640 szczegóły
Mikołów Mokre 986 118 320 szczegóły
Mikołów Mokre 1824 218 880 szczegóły
Mikołów Mokre 976 117 120 szczegóły
Katowice Ligota 56 195 000 szczegóły
Mikołów Mokre 956 114 720 szczegóły
Mikołów Mokre 968 116 160 szczegóły
Mikołów Mokre 1565 187 800 szczegóły
Katowice Piotrowice 85 280 000 szczegóły
Mysłowice Śródmieście 122 5 000 szczegóły
Sosnowiec Centrum 46 1 100 szczegóły
Katowice os. Tysiąclecia, Tysiąclecie 28 150 000 szczegóły
Katowice os. Tysiąclecia, Tysiąclecie 60 240 000 szczegóły
Katowice Giszowiec 380 7 900 szczegóły
Sosnowiec Centrum 44 1 250 szczegóły
Dąbrowa Górnicza Gołonóg 1300 18 000 szczegóły
Katowice Centrum 90.6 449 000 szczegóły
Katowice CENTRUM 90.6 1 700 szczegóły
Katowice Centrum 180 198 000 szczegóły
Będzin 366 6 500 szczegóły
Katowice Kostuchna,Osiedle Bażantowo!! 101 471 744 szczegóły
Katowice Piotrowice 65.17 327 291 szczegóły
Katowice Piotrowice 55.21 273 289 szczegóły
Katowice Piotrowice 53.85 268 957 szczegóły
Katowice Piotrowice 69.32 345 534 szczegóły
Katowice Piotrowice 58.4 289 080 szczegóły
Katowice Piotrowice 69 341 550 szczegóły
Katowice Giszowiec,BEZCZYNSZOWE!!! 69 310 000 szczegóły
Katowice Kostuchna , OSIEDLE BAŻANTÓW 260 933 956 szczegóły
Katowice Os. Bażantowo ,Kostuchna .OFERTA BEZ PROWIZJI 111.61 623 446 szczegóły
Dabrowa Górnicza Mydlice 74 220 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 106 5 000 szczegóły
Katowice Ligota 160 55 szczegóły
Katowice Ligota 45.18 55 szczegóły
Katowice Kostuchna 650 160 000 szczegóły
Katowice Ochojec 197 1 050 000 szczegóły
Katowice Ligota 45.25 55 szczegóły
Katowice Panewniki 150 5 900 szczegóły
Katowice Katowice 120 55 szczegóły
Katowice Piotrowice 960 410 000 szczegóły
Katowice Al. Krzywoustego 42 1 790 szczegóły
Mikołów Kamionka 1260 260 000 szczegóły
Katowice Zarzecze , Oferta bez prowizji od kupującego 158 695 000 szczegóły
Sosnowiec Niwka 54 179 000 szczegóły
Tychy Czułów 263 990 000 szczegóły
Katowice Ochojec 38.5 2 637 szczegóły
Katowice Ochojec 56 3 775 szczegóły
Katowice Ochojec 13 890 szczegóły
Katowice Ligota 405 000 szczegóły
Katowice Wełnowiec 66 238 000 szczegóły
Katowice os. Witosa 49 187 000 szczegóły
Katowice Panewniki 30 1 900 szczegóły
Katowice,Ruda Śląska,Zabrze ok.A 4 982 12 400 szczegóły
Katowice,Ruda Śląska ,Zabrze ok.A4 1270 18 750 szczegóły
Ruda Ślaska Bielszowice 240 4 500 szczegóły
Katowice Śródmieście 115 4 900 szczegóły
Katowice Koszutka 18 785 szczegóły
Katowice Dąbrówka Mała 72 1 700 szczegóły
Katowice Śródmieście 115 650 000 szczegóły
Katowice CENTRUM 48 1 800 szczegóły
Katowice Bogucice, Dąbrówka Mała 109 530 000 szczegóły
Katowice Śródmieście 103 410 000 szczegóły
Katowice Zarzecze 639 146 970 szczegóły
Katowice Koszutka 103 2 575 szczegóły
Sosnowiec ok. Grota Roweckiego 315 2 520 szczegóły
Sosnowiec ok.Prema Milmet 365 2 920 szczegóły
Sosnowiec ok. ul.Grota Roweckiego 180 3 240 szczegóły
Katowice Centrum 100 3 100 szczegóły
Katowice Kostuchna 150 485 000 szczegóły
Mysłowice MORGI 399 000 szczegóły
Katowice Ochojec 150 650 000 szczegóły
Sosnowiec 520 10 348 szczegóły
Katowice centrum 100 2 600 szczegóły
Katowice Szopienice 893 17 860 szczegóły
Mysłowice Morgi 200 675 000 szczegóły
Katowice Józefowiec 45 1 600 szczegóły
Dąbrowa Górnicza Gołonóg 277 7 800 szczegóły
Jaworzno 681 27 200 szczegóły
Katowice Panewniki 70 297 500 szczegóły
Chorzów 54 1 790 szczegóły
Katowice CENTRUM 48 1 500 szczegóły
Czeladź 197 2 975 szczegóły
Sosnowiec 630 800 000 szczegóły
Sosnowiec ok.Centrum 83 3 300 szczegóły
Sosnowiec ok. Centrum 40 1 400 szczegóły
Katowice Panewniki 147.02 507 191 szczegóły
Katowice Panewniki 107.46 402 740 szczegóły
Katowice Panewniki 124.51 447 255 szczegóły
KATOWICE Panewniki 124.51 447 597 szczegóły
Mikołów Łaziska Górne 134.14 435 445 szczegóły
Mikołów Łaziska Górne 87.78 297 907 szczegóły
Mikołów Łaziska Górne 143.88 491 513 szczegóły
Mikołów Łaziska Górne 111.07 370 380 szczegóły
Katowice Panewniki,Sadyba 120 399 000 szczegóły
ustroń centrum 63.4 299 000 szczegóły
Ustroń centrum 185 850 000 szczegóły
Katowice / Mikołów Mikołów Kamionka 2909 469 000 szczegóły
Mikołów Gniotek 190 750 000 szczegóły
Ustroń Poniwiec 219 590 000 szczegóły
Brenna Brenna 367 1 150 000 szczegóły
Wisła Bukowa Góra 36 340 000 szczegóły
Katowice 99.5 2 467 szczegóły
Ustroń Centrum 1500 1 200 000 szczegóły
Ustroń Centrum 54 260 000 szczegóły
Katowice śródmieście 54 45 szczegóły
Katowice Koszutka 39 1 250 szczegóły
Katowice Kokociniec 50 180 000 szczegóły
Katowice śródmieście 50 2 000 szczegóły
Katowice Panewniki 51 4 000 szczegóły
Katowice 405 10 125 szczegóły
Katowice Kokociniec 55 218 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 70 2 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 70 2 000 szczegóły
Katowice Centrum 145 4 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 230 760 000 szczegóły
Mikołów Reta 240 690 000 szczegóły
Katowice Panewniki 82 2 000 szczegóły
Sosnowiec Zagórze 985 40 000 szczegóły
Katowice Zawodzie 58.6 281 400 szczegóły
Katowice Kostuchna 55.7 2 228 szczegóły
Katowice Piotrowice 39.22 200 022 szczegóły
Katowice Koszutka 55 1 700 szczegóły
Katowice Piotrowice 36,36 190 890 szczegóły
Katowice Koszutka 64 1 800 szczegóły
Katowice os. Witosa 61.14 280 000 szczegóły
Łaziska Górne, Mikołów, Katowice 111.07 367 000 szczegóły
Katowice Brynów 132 2 800 szczegóły
Dąbrowa Górnicza Mydlice 280 4 900 szczegóły
Będzin Śródmieście 790 2 500 000 szczegóły
Tarnowskie Góry Stare Tarnowice 123.7 398 900 szczegóły
Będzin 45 2 025 szczegóły
Dąbrowa Górnicza Mydlice 280 1 140 000 szczegóły
Katowice 75 320 000 szczegóły
Chwostek ok. Koszęcina 135 290 000 szczegóły
Katowice Panewniki 150 5 900 szczegóły
Katowice Panewniki 220 780 000 szczegóły
Katowice Ligota 80 509 320 szczegóły
Katowice LIgota 125 751 020 szczegóły
Sosnowiec 110 2 500 szczegóły
Sosnowiec 131 6 419 szczegóły
Sosnowiec 425 4 250 szczegóły
Czeladź 68 1 220 szczegóły
Mikołów Mokre 850 119 000 szczegóły
Katowice Panewniki 55 234 175 szczegóły
Katowice Os. Bażantów 76.5 357 312 szczegóły
Sosnowiec 43 2 000 szczegóły
Sosnowiec Centrum 49 5 635 szczegóły
Czeladź Piaski 180 4 500 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 67 175 000 szczegóły
Katowice Panewniki 90.7 403 615 szczegóły
Katowice Piotrowice 87.61 350 352 szczegóły
Katowice Śródmieście 53 290 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 88,45 402 890 szczegóły
Katowice 77.1 539 622 szczegóły
Katowice Piotrowice 66,41 265 573 szczegóły
Katowice Panewniki 51.7 235 235 szczegóły
Katowice Oś.Bażantów 55.5 286 161 szczegóły
Katowice Brynów 74 540 000 szczegóły
Katowice Szopienice 157.45 6 900 szczegóły
Mikołów Mokre 6456 1 291 200 szczegóły
Katowice Panewniki 51 219 425 szczegóły
Katowice Panewniki 75,6 336 420 szczegóły
Sławków 157 629 352 szczegóły
Katowice Zarzecze 219 000 szczegóły
Chorzów Chorzów Batory 1900 28 500 szczegóły
Katowice Panewniki 66.6 303 030 szczegóły
Katowice Panewniki 87 387 150 szczegóły
Katowice Piotrowice 101,62 467 452 szczegóły
Bytom ok.Centrum 8500 2 000 000 szczegóły

projektowanie stron www: OSI GO3.PL © 2009
alians bis - biuro nieruchomości