• sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem

Wyszukiwarka

Powrot do oferty

Wybierz

Miasto

Dzielnica

Powierzchnia [od-do]

- [m2]

Cena [od-do]

- [zl]

Bez prowizji

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Powierzchnia[m2] Cena[zł] Szczegóły
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Powierzchnia[m2] Cena[zł] Szczegóły
Katowice Piotrowice / Ochojec 135 890 000 szczegóły
Katowice/ Mysłowice Mysłowice Morgi 165.62 590 000 szczegóły
Mikołów Mikołów Kamionka 216.5 539 000 szczegóły
Katowice / Mysłowice Morgi 165.62 569 000 szczegóły
Mikołów Kamionka 154 780 000 szczegóły
Katowice Mikołów Mikołów Kamionka 210 695 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołow Kamionka 210 820 000 szczegóły
Ustroń Hermanice 172 482 000 szczegóły
Katowice Brynów/Ligota 320 760 000 szczegóły
Ustroń Hermanice 172 482 000 szczegóły
Katowice Górki Wielkie 450 3 390 000 szczegóły
Ustroń Górki wielkie 210 675 000 szczegóły
Ustroń 267 950 000 szczegóły
Ustroń Poniwiec 400 1 400 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołow Kamionka 105 430 000 szczegóły
Ustroń Górki Wielkie 206 675 000 szczegóły
Ustroń 144 449 000 szczegóły
Kraków, Mogiliany Parkowe Wzgórze 505 3 100 000 szczegóły
Ustroń Bładnice 207.6 350 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołow Kamionka 105 390 000 szczegóły
Ustroń Centrum 140 850 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 146 850 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 136 499 000 szczegóły
Katowice Brynów 350 1 100 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 111 449 000 szczegóły
Ustroń Górki Wielkie 450 3 390 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 150 659 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 200 799 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 127 462 992 szczegóły
Ustroń Cisownica 337 1 200 000 szczegóły
Bielsko-Biała; 100 640 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 165.62 679 000 szczegóły
Mikołów, Katowice Centrum 188 569 000 szczegóły
Katowice Podlesie 360 689 000 szczegóły
Katowice Panewniki 380 1 999 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołów Kamionka 190 599 000 szczegóły
Katowice / Mikołów Kamionka 210 590 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołów Kamionka 435 999 000 szczegóły
Mysłowice Janów 120 490 000 szczegóły
Katowice, Mysłowice Mysłowice Kosztowy 375 950 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 165 699 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołów Kamionka 190 479 000 szczegóły
Katowice / Mysłowice Mysłowice Wesoła 196 1 190 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 138 690 000 szczegóły
Siemianowice Śląskie Bytków 142 723 000 szczegóły
Tychy Osiedle Z1 130 695 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 204 580 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 250 799 000 szczegóły
Wisła Centrum 220 450 000 szczegóły
Katowice Panewniki 157 999 000 szczegóły
Katowice, Mikołów Mikołow Kamionka 230 870 000 szczegóły
Katowice Brynów 62.19 345 000 szczegóły
Ustroń Kijczyce 175 695 000 szczegóły
Katowice Podlesie 180 699 900 szczegóły
Wisła 620 1 990 000 szczegóły
Ujsoły 220 1 150 000 szczegóły
Mikołów Centrum, OKAZJA! 160 750 000 szczegóły
Ustroń blisko Centrum!- 212 950 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 165.62 637 000 szczegóły
Ustroń świetna lokalizacja 295 750 000 szczegóły
Ustroń blisko Centrum 390 1 590 000 szczegóły
Katowice Zarzecze 410 2 100 000 szczegóły
Katowice Dąbrówka Mała 240 740 000 szczegóły
Jaworzno 550 1 860 000 szczegóły
Rycerka Górna 120 370 000 szczegóły
Katowice Os.Ptasie 433 2 100 000 szczegóły
Katowice Ochojec 400 1 390 000 szczegóły
Katowice Panewniki 191 649 000 szczegóły
Katowice Panewniki 107 595 000 szczegóły
Katowice LIgota; 220 630 000 szczegóły
Tychy, Katowice Czułów, Wartogłowiec 157 540 000 szczegóły
Katowice Piotrowice; 108.9 490 000 szczegóły
Mysłowice,katowice Wesoła 400 2 250 000 szczegóły
Brenna 157 750 000 szczegóły
Bielsko-Biała centrum 99 610 000 szczegóły
Siemianowice Bytków 296 1 800 000 szczegóły
Mikołów,Tychy,Wyry,Katowice 248 842 000 szczegóły
Mikołów Mokre 448 1 690 000 szczegóły
Katowice Panewniki 150 900 000 szczegóły
Katowice Panewniki 150 900 000 szczegóły
Katowice Kostuchna , OSIEDLE BAŻANTÓW 260 933 956 szczegóły
Katowice Ochojec 197 1 050 000 szczegóły
Katowice Zarzecze , Oferta bez prowizji od kupującego 158 695 000 szczegóły
Tychy Czułów 263 990 000 szczegóły
Katowice Bogucice, Dąbrówka Mała 109 530 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 150 485 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 200 675 000 szczegóły
Katowice Ochojec 150 650 000 szczegóły
Katowice Panewniki 107.46 402 740 szczegóły
Katowice Panewniki 124.51 447 255 szczegóły
KATOWICE Panewniki 124.51 447 597 szczegóły
Katowice Panewniki 147.02 507 191 szczegóły
Mikołów Łaziska Górne 143.88 491 513 szczegóły
Mikołów Łaziska Górne 111.07 370 380 szczegóły
Mikołów Łaziska Górne 134.14 435 445 szczegóły
Mikołów Łaziska Górne 87.78 297 907 szczegóły
Ustroń centrum 185 850 000 szczegóły
Mikołów Gniotek 190 750 000 szczegóły
Ustroń Poniwiec 219 590 000 szczegóły
Brenna Brenna 367 1 150 000 szczegóły
Mysłowice Morgi 230 760 000 szczegóły
Mikołów Reta 240 690 000 szczegóły
Łaziska Górne, Mikołów, Katowice 111.07 367 000 szczegóły
Tarnowskie Góry Stare Tarnowice 123.7 398 900 szczegóły
Dąbrowa Górnicza Mydlice 280 1 140 000 szczegóły
Chwostek ok. Koszęcina 135 290 000 szczegóły
Katowice Panewniki 220 780 000 szczegóły
Sławków 157 629 352 szczegóły

projektowanie stron www: OSI GO3.PL © 2009
alians bis - biuro nieruchomości