• sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem

Wyszukiwarka

Powrot do oferty

Wybierz

Miasto

Dzielnica

Powierzchnia [od-do]

- [m2]

Cena [od-do]

- [zl]

Bez prowizji

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Powierzchnia[m2] Cena[zł] Szczegóły
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Powierzchnia[m2] Cena[zł] Szczegóły
Wisła Centrum 47 234 000 szczegóły
Wisła Centrum 75 535 000 szczegóły
Wisła Centrum 30.4 230 000 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 68 306 075 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 73 326 017 szczegóły
Będzin Górki Małobądzkie 116 551 073 szczegóły
Ustroń Centrum 44 222 000 szczegóły
Ustroń Centrum 44 222 000 szczegóły
Ustroń Centrum 44 222 000 szczegóły
Katowice Śródmieście 62.44 319 000 szczegóły
Ustroń 105 345 000 szczegóły
Katowice Kukuczki 60 229 000 szczegóły
Katowice Ochojec 71 397 000 szczegóły
Siemianowice Śląskie, Katowice Bytków 50 190 000 szczegóły
Katowice Centrum 47 200 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 77 470 000 szczegóły
Katowice 80 445 000 szczegóły
Katowice os.Tysiąclecia 62.5 220 000 szczegóły
Katowice Dąb 47 180 000 szczegóły
Ustroń 105 345 000 szczegóły
Ustroń Centrum 49 310 000 szczegóły
Ustroń Centrum 58 300 000 szczegóły
Chorzów Śródmieście południowe 39.5 92 000 szczegóły
Chorzów Śródmieście południowe 39.5 92 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 80 439 000 szczegóły
Katowice Śródmieście 77 299 000 szczegóły
Mysłowice Śródmieście 125 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 92 399 000 szczegóły
Ustroń Centrum 141 1 140 000 szczegóły
Ustroń 48 199 000 szczegóły
Ustroń Centrum 33 130 000 szczegóły
Ustroń Centrum 82.43 640 000 szczegóły
Ustroń Centrum 63.4 299 000 szczegóły
Ustroń Centrum 63.3 440 000 szczegóły
Ustroń Centrum 58 470 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 78 475 000 szczegóły
Katowice Kostuchna/ os. Bażantów 70 430 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 61 349 000 szczegóły
Katowice Ligota 62 290 000 szczegóły
Katowice Centrum 65 289 000 szczegóły
Ustroń Centrum 57 285 000 szczegóły
Katowice 54 170 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 34 119 500 szczegóły
Ustroń Centrum 44 225 000 szczegóły
Katowice Brynów 75.6 310 000 szczegóły
Katowice Kostuchna , Osiedle Bażantów!!!!! 70.6 365 605 szczegóły
Katowice Ochojec 47 179 000 szczegóły
Katowice 61 210 000 szczegóły
Katowice 32 150 000 szczegóły
Katowice 57.7 240 000 szczegóły
Katowice Dąbrówka Mała 60 199 000 szczegóły
Katowice Giszowiec 109 449 000 szczegóły
Katowice Załęże 82 300 000 szczegóły
Katowice 100 177 000 szczegóły
Wisła Bukowa Góra 31 120 000 szczegóły
Katowice Dębowe Tarasy 73 530 000 szczegóły
Wisła Centrum 65.16 350 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 78 320 000 szczegóły
Katowice Brynów 71.4 325 000 szczegóły
Katowice Ochojec 50 205 000 szczegóły
Katowice centrum 83 368 000 szczegóły
Katowice 81 368 000 szczegóły
Katowice Kostuchna 117 569 000 szczegóły
Katowice Brynów 70 350 000 szczegóły
Katowice Okolice ul. Złotej 33,56 105 000 szczegóły
Katowice Brynów 110 550 000 szczegóły
Katowice os. Witosa, Witosa 38 155 000 szczegóły
Ustroń 44 225 000 szczegóły
Ustroń Centrum 58 335 000 szczegóły
Ustroń Ustroń 57 295 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 225 000 szczegóły
Katowice os. Tysiąclecia, Tysiąclecie 37 156 000 szczegóły
Katowice Piotrowice, os. Odrodzenia 38 130 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 55 235 000 szczegóły
Katowice Ligota 55 220 000 szczegóły
Katowice Ligota 56 195 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 85 280 000 szczegóły
Katowice os. Tysiąclecia, Tysiąclecie 60 240 000 szczegóły
Katowice os. Tysiąclecia, Tysiąclecie 28 150 000 szczegóły
Katowice Centrum 90.6 449 000 szczegóły
Katowice Centrum 180 198 000 szczegóły
Katowice Kostuchna,Osiedle Bażantowo!! 101 471 744 szczegóły
Katowice Piotrowice 69.32 345 534 szczegóły
Katowice Piotrowice 58.4 289 080 szczegóły
Katowice Piotrowice 69 341 550 szczegóły
Katowice Piotrowice 65.17 327 291 szczegóły
Katowice Piotrowice 55.21 273 289 szczegóły
Katowice Piotrowice 53.85 268 957 szczegóły
Katowice Giszowiec,BEZCZYNSZOWE!!! 69 310 000 szczegóły
Katowice Os. Bażantowo ,Kostuchna .OFERTA BEZ PROWIZJI 111.61 623 446 szczegóły
Dabrowa Górnicza Mydlice 74 220 000 szczegóły
Sosnowiec Niwka 54 179 000 szczegóły
Katowice os. Witosa 49 187 000 szczegóły
Katowice Wełnowiec 66 238 000 szczegóły
Katowice Śródmieście 103 410 000 szczegóły
Katowice Panewniki 70 297 500 szczegóły
ustroń centrum 63.4 299 000 szczegóły
Wisła Bukowa Góra 36 340 000 szczegóły
Ustroń Centrum 54 260 000 szczegóły
Katowice Kokociniec 50 180 000 szczegóły
Katowice Kokociniec 55 218 000 szczegóły
Katowice Zawodzie 58.6 281 400 szczegóły
Katowice Piotrowice 36,36 190 890 szczegóły
Katowice Piotrowice 39.22 200 022 szczegóły
Katowice os. Witosa 61.14 280 000 szczegóły
Katowice 75 320 000 szczegóły
Katowice LIgota 125 751 020 szczegóły
Katowice Ligota 80 509 320 szczegóły
Katowice Panewniki 66.6 303 030 szczegóły
Katowice Panewniki 90.7 403 615 szczegóły
Katowice Piotrowice 87.61 350 352 szczegóły
Katowice Panewniki 51.7 235 235 szczegóły
Katowice Oś.Bażantów 55.5 286 161 szczegóły
Katowice Panewniki 51 219 425 szczegóły
Katowice Panewniki 75,6 336 420 szczegóły
Katowice Brynów 74 540 000 szczegóły
Katowice Piotrowice 66,41 265 573 szczegóły
Katowice Panewniki 87 387 150 szczegóły
Katowice Piotrowice 101,62 467 452 szczegóły
Katowice Panewniki 55 234 175 szczegóły
Katowice Os. Bażantów 76.5 357 312 szczegóły
Katowice Śródmieście 53 290 000 szczegóły

projektowanie stron www: OSI GO3.PL © 2009
alians bis - biuro nieruchomości