• sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem
  • sprzedaż wynajem

Wyszukiwarka

Powrot do oferty

Wybierz

Miasto

Dzielnica

Powierzchnia [od-do]

- [m2]

Cena [od-do]

- [zl]

Bez prowizji

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Powierzchnia[m2] Cena[zł] Szczegóły
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Powierzchnia[m2] Cena[zł] Szczegóły
Katowice os. BAŻANTÓW 105 3 950 szczegóły
Katowice Kostuchna 53 1 700 szczegóły
Katowice Kostuchna 73 2 900 szczegóły
Katowice Kostuchna 52 1 600 szczegóły
Katowice Brynów 44 1 150 szczegóły
Katowice Kostuchna 53 2 100 szczegóły
Katowice Kostuchna 73 2 900 szczegóły
Ustroń Centrum 75 1 500 szczegóły
Ustroń Centrum 44 1 000 szczegóły
Ustroń Centrum 65 1 300 szczegóły
Katowice Centrum 50 1 700 szczegóły
Katowice Szopienice 30 1 000 szczegóły
Katowice CENTRUM 44 1 400 szczegóły
Katowice Kostuchna 42 1 800 szczegóły
Katowice Centrum 38 1 450 szczegóły
Katowice Centrum 38 1 200 szczegóły
Katowice Ligota 50 1 200 szczegóły
Katowice Brynów 50 1 750 szczegóły
Katowice Brynów 65 2 350 szczegóły
Katowice Śródmieście 80 2 500 szczegóły
Katowice Tysiąclecie; 78 2 500 szczegóły
Katowice Śródmieście 81 2 000 szczegóły
Katowice os. BAŻANTÓW 114 3 950 szczegóły
Katowice Kostuchna 83 2 650 szczegóły
Katowice Wełnowiec 60 1 300 szczegóły
Katowice Dębowe Tarasy 58 2 490 szczegóły
Katowice Centrum 34 1 300 szczegóły
Sosnowiec Centrum 44 1 250 szczegóły
Sosnowiec Centrum 46 1 100 szczegóły
Katowice CENTRUM 90.6 1 700 szczegóły
Katowice Al. Krzywoustego 42 1 790 szczegóły
Katowice CENTRUM 48 1 800 szczegóły
Katowice centrum 100 2 600 szczegóły
Katowice Józefowiec 45 1 600 szczegóły
Chorzów 54 1 790 szczegóły
Katowice CENTRUM 48 1 500 szczegóły
Katowice śródmieście 50 2 000 szczegóły
Katowice Koszutka 39 1 250 szczegóły
Katowice Piotrowice 70 2 000 szczegóły
Katowice Panewniki 82 2 000 szczegóły
Katowice Koszutka 64 1 800 szczegóły
Katowice Koszutka 55 1 700 szczegóły

projektowanie stron www: OSI GO3.PL © 2009
alians bis - biuro nieruchomości